Skriv bådens navn i søgefeltet og find det stativ der passer til din båd
| Bådtype | Type | Bredde | Længde | Benhøjde* | Bemærkning | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * tast første | del af | mærke og | model | i søge- | feltet | |
| Albatros | 1S | 2,5 | 3,5 | 1,0 | 9.400,00 | |
| Albin 57 | 0S | 2,0 | 2,5 | 0,8 | 6.395,00 | |
| Albin 78 Cirrus | 0S | 2,5 | 2,5 | 1,2 | 6.595,00 | |
| Albin 79 | 0S | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 6.595,00 | |
| Albin Accent | 1S | 2,5 | 2,5 | 1,2 | 8.700,00 | |
| Albin Alpha | 1S | 2,5 | 3,0 | 1,2 | 8.990,00 | |
| Albin Ballad | 1S | 2,5 | 3,0 | 1,2 | 8.990,00 | |
| Albin Cumulus | 1S | 2,5 | 3,0 | 1,2 | 8.990,00 | |
| Albin Delta | 1S | 2,5 | 3,0 | 1,2 | 8.990,00 | |
| Albin Express | 0S | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 6.395,00 | |
| Albin Nova | 1S | 2,5 | 3,5 | 1,2 | 9.400,00 | |
| Albin Vega | 0S | 2,0 | 2,5 | 0,8 | 6.395,00 | |
| Alo 28 | 1S | 2,5 | 3,0 | 1,2 | 8.990,00 | |
| Amigo 33 | 1S | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 8.990,00 | |
| Amigo 40 | 1S | 2,5 | 3,0 | 1,2 | 8.990,00 | |
| Aprodite 33 | 1S | 2,5 | 3,5 | 1,2 | 9.400,00 | |
| Aprodite 37 | 2S | 3,0 | 3,5 | 1,2 | 11.400,00 | |
| Aprodite 42 | 3S | 3,0 | 5,0 | 1,4 | 18.000,00 | |
| Aprodite 51 | 4S | 4,0 | 6,0 | 1,6 | 24.800,00 | |
| Aprodite 101 | 1S | 2,5 | 3,5 | 1,2 | 9.400,00 | |
| Arcona 32 | 1S | 2,5 | 3,5 | 1,2 | 9.400,00 | |
| Arcona 321 | 1S | 2,5 | 3,5 | 1,4 | 9.400,00 | |
| Arcona 355 | 2S | 2,5 | 3,5 | 1,4 | 10.990,00 | |
| Avance 36 | 2S | 2,5 | 3,5 | 1,4 | 10.990,00 | |
| Avance 40 | 3S | 3,0 | 4,0 | 1,6 | 16.800,00 | |
| Baltic 35 | 2S | 3,0 | 3,5 | 1,4 | 11.400,00 | |
| Baltic 40 | 3S | 3,0 | 4,0 | 1,6 | 16.800,00 | |
| Baltic 43 | 3S | 3,0 | 5,0 | 2,0 | 18.000,00 | |
| Baltic 52 | 4S | 4,0 | 6,0 | 1,6 | 24.800,00 | |
| Baltic 64 | 4S | 4,0 | 6,0 | 2,5 | 24.800,00 | |
| Bandholm 24 | 0S | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 6.395,00 | |
| Bandholm 27 | 1S | 2,5 | 3,0 | 1,2 | 8.990,00 | |
| Bandholm 30 | 1S | 2,5 | 3,0 | 1,2 | 8.990,00 | |
| Bandholm 33 | 1S | 2,5 | 3,0 | 1,2 | 8.990,00 | |
| Bandholm 35 | 2S | 3,0 | 3,5 | 1,4 | 11.400,00 | |
| Banner 23 RC | 1S | 2,0 | 2,5 | 1,0 | ** | |
| Banner 26 | 0S | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 6.395,00 | |
| Banner 28 RC | 1S | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 8.990,00 | |
| Banner 30 | 1S | 2,5 | 3,0 | 1,2 | 8.990,00 | |
| Banner 41 | 2S | 2,5 | 4,0 | 1,5 | 11.700,00 | |
| Bavaria 30, 2005- | 1S | 2,5 | 3,5 | 1,5 | Standard Køl | 9.400,00 |
| Bavaria 30, 2005- | 1S | 2,5 | 3,5 | 1,2 | Lav Køl | 9.400,00 |
| Bavaria 31,2000- | 1S | 2,5 | 3,5 | 1,4 | 9.400,00 | |
| Bavaria 32,2001- | 1S | 3,0 | 3,5 | 1,4 | Standard Køl | 9.250,00 |
| Bavaria 33, 2005- | 1S | 3,0 | 3,5 | 1,0 | Lav Køl | 9.250,00 |
| Bavaria 33, 2005- | 1S | 3,0 | 3,5 | 1,4 | Standard Køl | 9.250,00 |
| Bavaria 34-2001- | 2S | 3,0 | 3,5 | 1,4 | Standard Køl | 11.400,00 |
| Bavaria 36, 2003- | 2S | 3,0 | 3,5 | 1,4 | Dyb køl | 11.400,00 |
| Bavaria 36, 2003- | 2S | 3,0 | 3,5 | 1,2 | Standard Køl | 11.400,00 |
| Bavaria 36-99-2000 | 2S | 3,0 | 3,5 | 1,4 | Standard Køl | 11.400,00 |
| Bavaria 37,01-03 | 2S | 3,0 | 3,5 | 1,4 | Standard Køl | 11.400,00 |
| Bavaria 37, 2005- | 2S | 3,0 | 3,5 | 1,0 | Lav Køl | 11.400,00 |
| Bavaria 37, 2005- | 2S | 3,0 | 3,5 | 1,4 | Standard Køl | 11.400,00 |
| Bavaria 38, 98-2000 | 2S | 3,0 | 4,0 | 1,4 | 11.990,00 | |
| Bavaria 38, 2003- | 2S | 3,0 | 4,0 | 1,2 | Standard Køl | 11.990,00 |
| Bavaria 38, 2003- | 3S | 3,0 | 4,0 | 1,5 | Dyb køl | 16.800,00 |
| Bavaria 39, 2005- | 3S | 3,0 | 4,0 | 1,4 | Standard Køl | 16.800,00 |
| Bavaria 40, 99-2001 | 3S | 3,0 | 4,0 | 1,4 | 16.800,00 | |
| Bavaria 42, 99-2006 | 3S | 3,0 | 4,0 | 1,4 | 16.800,00 | |
| Bavaria 300, 92- | 1S | 2,5 | 3,0 | 1,2 | 8.990,00 | |
| Bavaria 320, 92- | 1S | 2,5 | 3,5 | 1,2 | 9.400,00 | |
| Bavaria 390, 90- | 3S | 3,0 | 4,0 | 1,4 | 16.800,00 | |
| BB 10m (Børresen) | 1S | 2,0 | 3,5 | 1,2 | ** | |
| BB 12m (Børresen) | 2S | 2,5 | 4,0 | 1,6 | 11.700,00 | |
| Beneteau First 18 | 0S | 2,0 | 2,5 | 0,8 | 6.395,00 | |
| Beneteau First 24 | 0S | 2,0 | 2,5 | * | 6.395,00 | |
| Beneteau First 25.7 | 1S | 2,5 | 2,5 | * | 8.700,00 | |
| Beneteau First 26 | 1S | 2,5 | 2,5 | * | 8.700,00 | |
| Beneteau First 27 | 1S | 2,5 | 3,0 | * | 8.990,00 | |
| Beneteau First 29 | 1S | 2,5 | 3,0 | * | 8.990,00 | |
| Beneteau First 30E | 1S | 2,5 | 3,0 | * | 8.990,00 | |
| Beneteau First 31.7 | 1S | 2,5 | 3,5 | * | 9.400,00 | |
| Beneteau First 32 | 1S | 2,5 | 3,5 | * | 9.400,00 | |
| Beneteau First 32 S 5 | 1S | 3,0 | 3,5 | * | 9.250,00 | |
| Beneteau First 33.7 | 1S | 3,0 | 3,5 | * | 9.250,00 | |
| Beneteau First 34.7 | 1S | 3,0 | 3,5 | * | 9.250,00 | |
| Beneteau First 35 | 2S | 3,0 | 3,5 | * | 11.400,00 | |
| Beneteau First 35 S 5 | 2S | 3,0 | 3,5 | * | 11.400,00 | |
| Beneteau First 35S5 | 2S | 3,0 | 4,0 | 1,5 | 11.990,00 | |
| Beneteau First 36.7 | 2S | 3,0 | 3,5 | * | 11.400,00 | |
| Beneteau First 38 | 2S | 3,0 | 4,0 | * | 11.990,00 | |
| Beneteau First 38 S 5 | 2S | 3,0 | 4,0 | * | 11.990,00 | |
| Beneteau First 40.7 | 3S | 3,0 | 4,0 | * | 16.800,00 | |
| Beneteau First 42 | 3S | 3,0 | 4,0 | * | 16.800,00 | |
| Beneteau First 44.7 | 3S | 3,0 | 5,0 | * | 18.000,00 | |
| Beneteau First 45 F 5 | 3S | 3,0 | 5,0 | * | 18.000,00 | |
| Beneteau First 47.7 | 3S | 3,0 | 5,0 | * | 18.000,00 | |
| Beneteau First 211 | 0S | 2,0 | 2,5 | * | 6.395,00 | |
| Beneteau First 235 | 0S | 2,0 | 2,5 | * | 6.395,00 | |
| Beneteau First 305 | 1S | 2,5 | 3,0 | * | 8.990,00 | |
| Beneteau First 310 | 1S | 2,5 | 3,0 | * | 8.990,00 | |
| Beneteau First 345 | 2S | 3,0 | 3,5 | * | 11.400,00 | |
| Beneteau First 375 | 2S | 3,0 | 4,0 | * | 11.990,00 | |
| Beneteau First 405 | 3S | 3,0 | 4,0 | * | 16.800,00 | |
| Beneteau First 435 | 3S | 3,0 | 5,0 | * | 18.000,00 | |
| Beneteau Oceanis 36CC | 2S | 3,0 | 4,0 | * | 11.990,00 | |
| Beneteau Oceanis 42CC | 3S | 3,0 | 5,0 | * | 18.000,00 | |
| Beneteau Oceanis 50 | 3S | 3,0 | 5,0 | * | 18.000,00 | |
| Beneteau Oceanis 281 | 1S | 2,5 | 3,0 | * | 8.990,00 | |
| Beneteau Oceanis 311 | 1S | 2,5 | 3,0 | * | 8.990,00 | |
| Beneteau Oceanis 320 | 1S | 2,5 | 3,5 | * | 9.400,00 | |
| Beneteau Oceanis 321 | 1S | 2,5 | 3,5 | * | 9.400,00 | |
| Beneteau Oceanis 323 | 1S | 3,0 | 3,5 | * | 9.250,00 | |
| Beneteau Oceanis 331 | 1S | 3,0 | 3,5 | * | 9.250,00 | |
| Beneteau Oceanis 343 | 2S | 3,0 | 3,5 | * | 11.400,00 | |
| Beneteau Oceanis 350 | 2S | 3,0 | 3,5 | * | 11.400,00 | |
| Beneteau Oceanis 361 | 2S | 3,0 | 4,0 | * | 11.990,00 | |
| Beneteau Oceanis 373 | 2S | 3,0 | 4,0 | * | 11.990,00 | |
| Beneteau Oceanis 393 | 3S | 3,0 | 4,0 | * | 16.800,00 | |
| Beneteau Oceanis 423 | 3S | 3,0 | 5,0 | * | 18.000,00 | |
| Beneteau Oceanis 430 | 3S | 3,0 | 5,0 | * | 18.000,00 | |
| Beneteau Oceanis 430 | 3S | 3,0 | 5,0 | * | 18.000,00 | |
| Beneteau Oceanis 473 | 3S | 3,0 | 5,0 | * | 18.000,00 | |
| Beneteau Oceanis 523 | 4S | 4,0 | 6,0 | * | 24.800,00 | |
| Bianca 26 | 1S | 2,5 | 2,5 | 1,2 | 8.700,00 | |
| Bianca 28 | 1S | 2,5 | 3,0 | 1,2 | 8.990,00 | |
| Bianca 36 | 2S | 2,5 | 3,5 | 1,4 | 10.990,00 | |
| Bianca 107 | 2S | 2,5 | 3,5 | 1,4 | 10.990,00 | |
| Bianca 111 | 2S | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 10.990,00 | |
| Bianca 320 | 1S | 2,5 | 3,5 | 1,2 | 9.400,00 | |
| Bianca 414 | 3S | 3,0 | 4,0 | 1,8 | 16.800,00 | |
| Bianca 420 | 3S | 4,0 | 4,0 | 1,4 | Lav Køl | 18.000,00 |
| Bianca 420 | 3S | 3,0 | 4,0 | 1,8 | Dyb køl | 16.800,00 |
| Bianca 431 | 3S | 3,0 | 5,0 | 1,4 | 18.000,00 | |
| Bianca Riviera | 1S | 3,0 | 3,5 | 1,4 | 9.250,00 | |
| Boheme 630 | 0S | 2,0 | 2,5 | 0,8 | 6.395,00 | |
| Boheme La Grande | 1S | 2,5 | 3,0 | 1,2 | 8.990,00 | |
| Bonita 767 (Granada) | 0S | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 6.395,00 | |
| Bostrøm 31 | 1S | 2,5 | 3,0 | * | 8.990,00 | |
| Bostrøm 37 | 2S | 3,0 | 4,0 | * | 11.990,00 | |
| Botnia 30 | 1S | 2,5 | 3,0 | 1,2 | 8.990,00 | |
| Brandt Møller Family | 0S | 2,0 | 2,5 | 0,8 | 6.395,00 | |
| C&C 30 | 1S | 2,5 | 3,0 | * | 8.990,00 | |
| C&C 33 | 1S | 3,0 | 3,5 | * | 9.250,00 | |
| C&C 38 | 2S | 3,0 | 4,0 | * | 11.990,00 | |
| C&C 46, 76- | 3S | 3,0 | 5,0 | 1,6 | 18.000,00 | |
| C&C 99 | 1S | 3,0 | 3,5 | * | 9.250,00 | |
| Caprice | 1S | 2,0 | 3,0 | 1,0 | ** | |
| Carter 3/4 ton | 2S | 2,5 | 3,5 | 1,4 | 10.990,00 | |
| Carter 30 | 1S | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 8.990,00 | |
| Cayenne 42 | 2S | 2,5 | 4,0 | * | 11.700,00 | |
| CB 33 | 1S | 3,0 | 3,5 | * | 9.250,00 | |
| CB 365 | 2S | 3,0 | 4,0 | * | 11.990,00 | |
| Cenit 33 | 1S | 3,0 | 3,0 | 1,4 | 9.250,00 | |
| Cenit 38 | 2S | 3,0 | 4,0 | * | 11.990,00 | |
| Cenit 40 | 2S | 3,0 | 4,0 | 1,5 | 11.990,00 | |
| Columbie 66 | 0S | 2,0 | 2,5 | 0,8 | 6.395,00 | |
| Columbie 86 | 1S | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 8.990,00 | |
| Columbie 451 | 3S | 3,0 | 5,0 | * | 18.000,00 | |
| Comet 33 | 1S | 3,0 | 3,5 | * | 9.250,00 | |
| Comet 36 | 2S | 3,0 | 3,5 | * | 11.400,00 | |
| Comet 38 | 2S | 3,0 | 4,0 | * | 11.990,00 | |
| Comet 41 | 3S | 3,0 | 4,0 | * | 16.800,00 | |
| Comet 45 | 3S | 3,0 | 5,0 | * | 18.000,00 | |
| Comet 770 | 0S | 2,0 | 2,5 | 0,8 | 6.395,00 | |
| Comfortina 32 | 1S | 3,0 | 3,5 | 1,4 | 9.250,00 | |
| Comfortina 35 | 2S | 3,0 | 3,5 | * | 11.400,00 | |
| Comfortina 36 | 2S | 3,0 | 4,0 | * | 11.990,00 | |
| Comfortina 38 | 2S | 3,0 | 4,0 | 1,5 | 11.990,00 | |
| Comfortina 42 | 3S | 3,0 | 5,0 | * | 18.000,00 | |
| Compas 31 MS | 1S | 2,5 | 3,5 | 0,8 | 9.400,00 | |
| Concorde 38 | 2S | 2,5 | 4,0 | 1,5 | 11.700,00 | |
| Contest 28 | 1S | 2,5 | 3,0 | * | 8.990,00 | |
| Contest 35 | 2S | 3,0 | 3,5 | * | 11.400,00 | |
| Contest 44 | 3S | 3,0 | 4,0 | * | 16.800,00 | |
| Contest 45 | 3S | 3,0 | 5,0 | * | 18.000,00 | |
| Contest 50 | 4S | 3,0 | 5,0 | * | 22.800,00 | |
| Contest 55 | 4S | 4,0 | 6,0 | * | 24.800,00 | |
| Contest 65 | 4S | 4,0 | 6,0 | * | 24.800,00 | |
| Contrast 33 | 1S | 2,5 | 3,5 | 1,2 | 9.400,00 | |
| Contrast 362 | 2S | 3,0 | 3,5 | 1,5 | 11.400,00 | |
| Contrast 400 | 3S | 3,0 | 4,0 | 1,4 | 16.800,00 | |
| CR 310 | 1S | 2,5 | 3,5 | * | 9.400,00 | |
| CR 371 | 2S | 3,0 | 4,0 | * | 11.990,00 | |
| CR 400 | 3S | 3,0 | 4,0 | * | 16.800,00 | |
| CR 470 | 3S | 3,0 | 5,0 | * | 18.000,00 | |
| CR 480 | 3S | 3,0 | 5,0 | * | 18.000,00 | |
| D.M.Fisherman 27 | 1S | 2,5 | 2,5 | 0,8 | 8.700,00 | |
| Danboat 24 | 0S | 2,0 | 2,5 | 0,8 | 6.395,00 | |
| Danboat 29 | 1S | 2,5 | 3,0 | 1,2 | 8.990,00 | |
| Degerø 28 MS | 1S | 2,5 | 3,0 | * | 8.990,00 | |
| Degerø 31 MS | 1S | 2,5 | 3,0 | * | 8.990,00 | |
| Degerø 33/331DS | 1S | 3,0 | 3,5 | * | 9.250,00 | |
| Degerø 35S | 2S | 3,0 | 3,5 | * | 11.400,00 | |
| Degerø 36 DS | 2S | 3,0 | 4,0 | * | 11.990,00 | |
| Degerø 38 DS | 2S | 3,0 | 4,0 | * | 11.990,00 | |
| Dehler 23 | 0S | 2,0 | 2,5 | 0,8 | 6.395,00 | |
| Dehler 25 | 0S | 2,0 | 2,5 | * | 6.395,00 | |
| Dehler 28 | 1S | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 8.990,00 | |
| Dehler 29 | 1S | 2,5 | 3,0 | * | 8.990,00 | |
| Dehler 31 | 1S | 2,5 | 3,0 | 1,2 | 8.990,00 | |
| Dehler 33 | 1S | 3,0 | 3,5 | * | 9.250,00 | |
| Dehler 34 MK2 | 2S | 3,0 | 3,5 | 1,2 | 11.400,00 | |
| Dehler 34 Sport | 2S | 3,0 | 3,5 | 1,5 | 11.400,00 | |
| Dehler 36 CWS | 2S | 3,0 | 3,5 | 1,4 | 11.400,00 | |
| Dehler 39 | 3S | 3,0 | 4,0 | * | 16.800,00 | |
| Dehler 41 | 3S | 3,0 | 4,0 | * | 16.800,00 | |
| Dehler 47 | 3S | 3,0 | 5,0 | * | 18.000,00 | |
| Dehler DB1 - 3/4 ton | 2S | 3,0 | 3,5 | 1,5 | 11.400,00 | |
| Dehler Delanta 80 | 0S | 2,0 | 2,5 | 0,8 | 6.395,00 | |
| Delphia 29 | 0S | 2,5 | 3,0 | * | 6.395,00 | |
| Delphia 37 | 2S | 3,0 | 4,0 | * | 11.990,00 | |
| Delphia 40 | 3S | 3,0 | 4,0 | * | 16.800,00 | |
| Dixie 32 | 1S | 3,0 | 3,5 | * | 9.250,00 | |
| Drabant 21 | 0S | 2,0 | 2,5 | 0,8 | 6.395,00 | |
| Drabant 22 | 0S | 2,0 | 2,5 | 0,8 | 6.395,00 | |
| Drabant 24 | 0S | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 6.395,00 | |
| Drabant 26 | 1S | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 8.500,00 | |
| Drabant 27 | 1S | 2,5 | 2,5 | 1,2 | 8.700,00 | |
| Drabant 30 | 1S | 2,5 | 3,0 | 1,2 | 8.990,00 | |
| Drabant 38 | 2S | 2,5 | 4,0 | 1,4 | 11.700,00 | |
| Drabant 330 | 1S | 2,5 | 3,5 | 1,2 | 9.400,00 | |
| Draco Summerwind | 0S | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 6.395,00 | |
| Drage | 0S | 2,0 | 2,5 | 0,8 | 6.395,00 | |
| Duet 7,64m | 0S | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 6.395,00 | |
| Dufuor 24 | 0S | 2,0 | 2,5 | 0,8 | 6.395,00 | |
| Dufuor 30 | 1S | 2,5 | 3,0 | 1,2 | 8.990,00 | |
| Dufuor 32 Classic | 1S | 2,5 | 3,5 | * | 9.400,00 | |
| Dufuor 34 | 2S | 3,0 | 3,5 | 1,4 | 11.400,00 | |
| Dufuor 36 CC | 2S | 3,0 | 3,5 | * | 11.400,00 | |
| Dufuor 36 Classic | 2S | 3,0 | 3,5 | 1,2 | 11.400,00 | |
| Dufuor 38 Classic | 2S | 3,0 | 4,0 | * | 11.990,00 | |
| Dufuor 40 | 3S | 3,0 | 4,0 | * | 16.800,00 | |
| Dufuor 43 | 3S | 3,0 | 4,0 | * | 16.800,00 | |
| Dufuor 44 | 3S | 3,0 | 5,0 | * | 18.000,00 | |
| Dufuor 325 | 1S | 3,0 | 3,5 | 1,2 | 9.250,00 | |
| Dufuor 365 | 2S | 3,0 | 3,5 | 1,4 | 11.400,00 | |
| Dufuor 385 | 2S | 3,0 | 4,0 | 1,4 | 11.990,00 | |
| Dufuor 455 | 3S | 3,0 | 5,0 | 1,2 | 18.000,00 | |
| Dufuor 1800 | 1S | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 8.700,00 | |
| Dufuor 2800 | 1S | 2,5 | 3,0 | 1,2 | 8.990,00 | |
| Dynamic 33 | 1S | 2,5 | 3,5 | 1,4 | 9.400,00 | |
| Dynamic 35 MK2 | 2S | 2,5 | 3,5 | 1,2 | 10.990,00 | |
| Dynamic 37 | 2S | 3,0 | 3,5 | 1,5 | 11.400,00 | |
| Dynamic 43 | 3S | 3,0 | 4,0 | 1,5 | 16.800,00 | |
| Dynamic 2000 | 1S | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 8.700,00 | |
| Ecume De Mer | 1S | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 8.700,00 | |
| Edel 660 | 0S | 2,0 | 2,5 | 0,8 | 6.395,00 | |
| Edel 820 | 1S | 2,5 | 3,0 | 1,2 | 8.990,00 | |
| Elan 19 | 0S | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 6.395,00 | |
| Elan 33 S | 1S | 3,0 | 3,5 | 1,4 | 9.250,00 | |
| Elan 36 | 2S | 3,0 | 3,5 | * | 11.400,00 | |
| Elan 37 | 2S | 3,0 | 4,0 | * | 11.990,00 | |
| Elan 40 | 3S | 3,0 | 4,0 | * | 16.800,00 | |
| Elan 43 | 3S | 3,0 | 4,0 | 1,4 | 16.800,00 | |
| Elan 45 | 3S | 3,0 | 5,0 | * | 18.000,00 | |
| Elan 344 | 1S | 3,0 | 3,5 | * | 9.250,00 | |
| Elan 384 | 2S | 3,0 | 4,0 | * | 11.990,00 | |
| Elan 434 | 3S | 3,0 | 5,0 | * | 18.000,00 | |
| Elvstrøm 22 Cruiser | 0S | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 6.395,00 | |
| Elvstrøm 32 Cruiser | 1S | 2,5 | 3,5 | 1,4 | 9.400,00 | |
| Elvstrøm 38 MS | 2S | 3,0 | 4,0 | 1,2 | 11.990,00 | |
| Ericson 25 | 0S | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 6.395,00 | |
| Erria 25 | 0S | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 6.395,00 | |
| Etap 22 | 0S | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 6.395,00 | |
| Etap 24i | 0S | 2,0 | 2,5 | * | 6.395,00 | |
| Etap 26i | 1S | 2,5 | 2,5 | * | 8.700,00 | |
| Etap 28 S | 1S | 2,5 | 3,0 | * | 8.990,00 | |
| Etap 30i | 1S | 2,5 | 3,0 | * | 8.990,00 | |
| Etap 32 | 1S | 3,0 | 3,5 | * | 9.250,00 | |
| Etap 34 S | 1S | 3,0 | 3,5 | * | 9.250,00 | |
| Etap 37 S | 2S | 3,0 | 3,5 | * | 11.400,00 | |
| Etap 39 S | 2S | 3,0 | 4,0 | * | 11.990,00 | |
| Etap 46 DS | 3S | 3,0 | 5,0 | * | 18.000,00 | |
| Etchells 22 | 0S | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 6.395,00 | |
| Euro 25 | 0S | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 6.395,00 | |
| Evasion 25 | 1S | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 8.700,00 | |
| Fabola Campus 650 | 0S | 2,0 | 2,5 | * | 6.395,00 | |
| Fabola Diva 34 | 2S | 2,5 | 3,5 | * | 10.990,00 | |
| Fabola Diva 35/355 | 2S | 3,0 | 3,5 | * | 11.400,00 | |
| Fabola Diva 36E | 2S | 3,0 | 3,5 | * | 11.400,00 | |
| Fabola Diva 38 | 2S | 3,0 | 4,0 | * | 11.990,00 | |
| Fabola Diva 39 | 2S | 3,0 | 4,0 | * | 11.990,00 | |
| Fabola Kuster | 1S | 2,5 | 3,0 | * | 8.990,00 | |
| Fantasi 37 | 2S | 3,0 | 4,0 | * | 11.990,00 | |
| Fantasi 44 | 3S | 3,0 | 5,0 | * | 18.000,00 | |
| Fauerby 424 | 3S | 3,0 | 4,0 | * | 16.800,00 | |
| Faurby 36 | 2S | 3,0 | 4,0 | 1,4 | 11.990,00 | |
| Faurby 330 | 2S | 2,5 | 3,5 | 1,4 | 10.990,00 | |
| Faurby 393 | 2S | 3,0 | 4,0 | 1,5 | 11.990,00 | |
| Faurby 999 | 1S | 3,0 | 3,5 | 1,4 | 9.250,00 | |
| Feeling 30 | 1S | 2,5 | 3,0 | * | 8.990,00 | |
| Feeling 32 | 1S | 3,0 | 3,5 | * | 9.250,00 | |
| Feeling 36 | 2S | 3,0 | 3,5 | * | 11.400,00 | |
| Feeling 39 | 2S | 3,0 | 4,0 | * | 11.990,00 | |
| Feeling 44 | 3S | 3,0 | 5,0 | * | 18.000,00 | |
| Feeling 416 | 3S | 3,0 | 4,0 | * | 16.800,00 | |
| Feeling 850 | 1S | 2,5 | 3,0 | * | 8.990,00 | |
| Feeling 1090 | 2S | 3,0 | 3,5 | * | 11.400,00 | |
| Fifty 24 | 1S | 2,5 | 2,5 | 0,8 | 8.700,00 | |
| Finn 26 | 1S | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 8.700,00 | |
| Finn 35 | 2S | 3,0 | 3,5 | 1,4 | 11.400,00 | |
| Finn Fire 33 | 1S | 3,0 | 3,5 | * | 9.250,00 | |
| Finn Gulf 28 | 1S | 2,5 | 3,0 | * | 8.990,00 | |
| Finn Gulf 33 | 1S | 3,0 | 3,5 | * | 9.250,00 | |
| Finn Gulf 36 | 2S | 2,5 | 3,5 | * | 10.990,00 | |
| Finn Gulf 37 | 2S | 3,0 | 4,0 | * | 11.990,00 | |
| Finn Gulf 39 | 2S | 3,0 | 4,0 | * | 11.990,00 | |
| Finn Gulf 41 | 3S | 3,0 | 4,0 | * | 16.800,00 | |
| Finn Gulf 46 | 3S | 3,0 | 5,0 | * | 18.000,00 | |
| Finnrose 45 | 3S | 3,0 | 5,0 | 1,2 | 18.000,00 | |
| Finnsailer 29 | 1S | 2,5 | 3,0 | 0,6 | 8.990,00 | |
| Finnsailer 35 | 2S | 2,5 | 3,5 | 1,0 | 10.990,00 | |
| Finnsailer 38 | 2S | 3,0 | 4,0 | 1,2 | 11.990,00 | |
| Fisher 25 | 1S | 2,5 | 2,5 | 0,8 | 8.700,00 | |
| Fjord CS 28 | 1S | 2,5 | 3,0 | 1,2 | 8.990,00 | |
| Fjord MS 33 | 2S | 2,5 | 3,5 | 1,0 | 10.990,00 | |
| Forgus 31 | 1S | 3,0 | 3,5 | * | 9.250,00 | |
| Forgus 36 | 2S | 3,0 | 3,5 | * | 11.400,00 | |
| Forgus 37 | 2S | 3,0 | 4,0 | * | 11.990,00 | |
| Forgus 42 | 3S | 3,0 | 5,0 | * | 18.000,00 | |
| Forgus 46 | 3S | 3,0 | 5,0 | * | 18.000,00 | |
| Forgus 321 | 1S | 3,0 | 3,5 | * | 9.250,00 | |
| Foxhound 24 | 0S | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 6.395,00 | |
| Friendship 22 | 0S | 2,0 | 2,5 | 0,8 | 6.395,00 | |
| Friendship 35 | 2S | 3,0 | 4,0 | 1,5 | 11.990,00 | |
| Frøken 34 | 1S | 2,5 | 3,5 | 1,2 | 9.400,00 | |
| Furia 44 | 3S | 3,0 | 5,0 | * | 18.000,00 | |
| Fusion 62 | 4S | 4,0 | 6,0 | 2,0 | 24.800,00 | |
| Fåborg Sejlketch 26 | 1S | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 8.700,00 | |
| Fænø 36 | 2S | 3,0 | 4,0 | 0,8 | 11.990,00 | |
| GibSea 33 | 1S | 3,0 | 3,5 | * | 9.250,00 | |
| GibSea 37 | 2S | 3,0 | 4,0 | * | 11.990,00 | |
| GibSea 41 | 3S | 3,0 | 4,0 | * | 16.800,00 | |
| GibSea 43 | 3S | 3,0 | 5,0 | * | 18.000,00 | |
| GibSea 51 | 4S | 3,0 | 5,0 | * | 22.800,00 | |
| GibSea 77 | 1S | 2,5 | 2,5 | * | 8.700,00 | |
| GibSea 105/106 | 1S | 3,0 | 3,5 | * | 9.250,00 | |
| GibSea 126 | 3S | 3,0 | 4,0 | * | 16.800,00 | |
| GibSea 364 | 2S | 3,0 | 4,0 | * | 11.990,00 | |
| Granada 23 | 0S | 2,0 | 2,5 | 1,2 | 6.395,00 | |
| Granada 24 | 0S | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 6.395,00 | |
| Granada 27 | 1S | 2,5 | 3,0 | 1,4 | 8.990,00 | |
| Granada 31 | 1S | 2,5 | 3,5 | 1,4 | 9.400,00 | |
| Granada 32 | 1S | 3,0 | 3,5 | 1,4 | 9.250,00 | |
| Granada 35 | 2S | 3,0 | 4,0 | 1,4 | 11.990,00 | |
| Granada 41 | 3S | 3,0 | 4,0 | 1,5 | 16.800,00 | |
| Granada 767 | 1S | 2,5 | 2,5 | 1,2 | 8.700,00 | |
| Granada 910 | 1S | 2,5 | 3,5 | 1,4 | 9.400,00 | |
| Grand Soleil 34 | 2S | 3,0 | 3,5 | * | 11.400,00 | |
